Bräunungsstrahler
Die sanfte Revolution
Blue:Q
Die sanfte Revolution.
- Eine neue Generation von Hochdruckstrahlern
- Einhaltung des Grenzwertes von 0,3W/m2
- Einfache Plug & Play-Lösung, um Altgeräte an den LVD-Grenzbereich anzupassen
- Innovatives blaues Quarzglas zur Reduzierung von unerwünschter kurzwelliger Strahlung
Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge (mm) |
---|---|---|---|---|
OH M Blue:Q 400 E | 80037206 | 400 | GY 9,5 | 108,50 |
OH M Blue:Q 500 EC | 80037208 | 500 | GY 9,5 codiert | 108,50 |
OH M Blue:Q 2.0 500 EC | 80040601 | 500 | GY 9,5 oder F1/F2 | 108,50 |
OH M Blue:Q 500 EC ltd. | 80040693 | 500 | GY 9,5 | 108,50 |
OH M Blue:Q 500 S | 80037198 | 500 | R7s | 104,05 |
Weitere Produkte auf Anfrage!
Die moderne Rotlicht-Kombination
Redlight Strahler
Die moderne Kombination aus UV- und Rotlicht.
- Die nächste Generation von Hochdruckstrahlern
- langwelliges Rotlicht für die Stimulierung der Durchblutung und Sauerstoffversorgung
- energiereiches UV-Licht für die Aktivierung der Pigmentbildung und Pigmentfärbung
- UV-Leistung garantiert: mindestens 70% UVA-Leistung nach einer Lebensdauer von 500 Stunden
- Nutzlebensdauer 500 Stunden
Top in jeder Beziehung
MagicSun®
Das Top-Programm mit höchster Bräunungsleistung und längerer Lebensdauer
- Höchste Bräunungsleistung am Markt
- Technologisch maximal erreichbare Nutzungsdauer
- UV-Leistung garantiert: mindestens 80% UVA-Leistung nach einer Lebensdauer von 700 Stunden
- Nutzlebensdauer 1000 Stunden
- offenes Glas (für mehr Pigmentneubildung)
- alle Röhren mit effizienter Reflektortechnologie
Bräunungsstrahler
Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge(mm) |
---|---|---|---|---|
OH M 400 S | 45006328 | 400 | R7s | 104,50 |
OH M 500 S | 45006330 | 500 | R7s | 104,50 |
OH M 800 S | 45006420 | 800 | R7s | 115,00 |
OH M 30/50 E* | 45006357 | 300-500 | GY 9,5 | 108,50 |
OH M 30/50 EG | 80041256 | 300-500 | GY 9,5 | 108,50 |
OH M 50/100 E* Ltd. | 80024860 | 500-1000 | GY 9,5 codiert | 108,50 |
* Bräunungsstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z. B. Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
**Typische Werte
Weitere Produkte auf Anfrage!
Die goldene Mitte
NewColors®
Goldrichtig in Leistung, Ausdauer und Wirtschaftlichkeit.
- Sehr hoher Output über die gesamte Lebensdauer
- UV-Leistung garantiert: mindestens 70% UVA-Leistung nach einer Lebensdauer von 600 Stunden
- Nutzlebensdauer 800 Stunden
- offenes Glas (für mehr Pigmentneubildung)
- alle Röhren mit effizienter Reflektortechnologie
Bräunungsstrahler
Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge(mm) |
---|---|---|---|---|
OH N 400 S | 45002245 | 400 | R7s | 104,50 |
OH N 400 L | 45002246 | 400 | Litze | 110,60 |
OH N 400 SL | 45002251 | 400 | R7s | 117,90 |
OH N 24/50 EF (goldbeschichtet) | 45006544 | 400 | GY 9,5 | 108,50 |
OH N 500 S | 45002247 | 500 | R7s | 104,50 |
OH N 30/50 E | 45002259 | 500 | GY 9,5 | 108,50 |
OH N 30/50 EC* | 80001936 | 500 | GY 9,5 codiert | 108,50 |
OH N 500 EGC (goldbeschichtet) | 80041399 | 500 | GY 9,5 codiert | 108,50 |
OH N 600 E G12 | 80041853 | 600 | G12 | 110,00 |
OH N 50/100 E* | 45006359 | 700 | GY 9,5 | 108,50 |
OH N 70/120 EF | 80041854 | 1000 | GY 9,5 | 129,00 |
OH N 70/100 E* | 45004995 | 700 | GY 9,5 | 129,00 |
* Bräunungsstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z. B. Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
Weitere Produkte auf Anfrage!
Klasse in Preis und Leistung
Classics®
Bewährte Qualität zu erstklassigen Konditionen.
- klassische Lampentechnologie
- UV-Leistung garantiert: mindestens 70% UVA-Leistung nach einer Lebensdauer von 500 Stunden
- Nutzlebensdauer 750 Stunden
- geschlossenes Glas (Reduzierung der Sonnenbrandgefahr)
- auch als Non-Reflektor-Röhre lieferbar
Bräunungsstrahler
Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge(mm) |
---|---|---|---|---|
OH C 30/50 E | 80042330 | 500 | GY 9,5 | 108,50 |
OH C 400 E | 80042331 | 400 | GY 9,5 | 108,50 |
OH C 402 S | 56001346 | 400 | R7s | 104,50 |
OH C 1144 L | 56066974 | 1000 | Litze | 137,00 |
OH C 1169 R E* | 45006186 | 700 | GY 9,5 | 107,00 |
OH C 2829 L | 56069025 | 2000 | Litze | 171,00 |
* Bräunungsstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z. B. Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
** Typische Werte
Weitere Produkte auf Anfrage.